Номенклатура асинхронных взрывобезопасных двигателей производства НКЭМЗ с питанием от сети переменного двухфазного и трёхфазного тока частотой 50 либо 60 герц применяются для привода насосов, вентиляторов, дымососов, воздуходувок а так же в других механизмах. Данные электродвигатели используют для транспортировки углеводородов и других газов а так же жидкостей в шахтах, представляющих опасность по газу и пыли, а так же в взрывоопасных зонах помещений, отнесённых по взрывоопасности к категории 1, 2, 3 и к группам Т1, Т2, ТЗ, Т4 (согласно классификации ПУЭ).
Тип | кВт | Об/мин |
---|---|---|
2АИММ 355М2 | 315 | 3000 |
2АИММ 355S2 | 250 | 3000 |
2АИММ 280МY2 | 200 | 3000 |
2АИММ 280МX2 | 160 | 3000 |
АИММ 280 М2 | 132 | 3000 |
АИММ 280 S2 | 110 | 3000 |
АИММ 250 М2 | 90 | 3000 |
АИММ 250 S2 | 75 | 3000 |
АИММ 225 М2 | 55 | 3000 |
АИММ 200 L2 | 45 | 3000 |
АИММ 200 М2 | 37 | 3000 |
АИММ 180 М2 | 30 | 3000 |
АИММ 180 S2 | 22 | 3000 |
АИММ 160 М2 | 18,5 | 3000 |
АИММ 160 S2 | 15 | 3000 |
АИММ 132 М2 | 11 | 3000 |
АИММ 112 М2 | 7,5 | 3000 |
АИММ 100 L2 | 5,5 | 3000 |
АИММ 100 S2 | 4 | 3000 |
АИММ 90 L2 | 3 | 3000 |
АИМ 90 LВ2 | 2,2 | 3000 |
АИМ 90 LA2 | 1,5 | 3000 |
2АИММ 355М4 | 315 | 1500 |
2АИММ 355S4 | 250 | 1500 |
2АИММ 280МY4 | 200 | 1500 |
2АИММ 280МХ4 | 160 | 1500 |
АИММ 280 М4 | 132 | 1500 |
АИММ 280 S4 | 110 | 1500 |
АИММ 250 М4 | 90 | 1500 |
АИММ 250 S4 | 75 | 1500 |
АИММ 225 М4 | 55 | 1500 |
АИММ 200 L4 | 45 | 1500 |
АИММ 200 М4 | 37 | 1500 |
АИММ 180 М4 | 30 | 1500 |
АИММ 180 S4 | 22 | 1500 |
АИММ 160 М4 | 18,5 | 1500 |
АИММ 160 S4 | 15 | 1500 |
АИММ 132 М4 | 11 | 1500 |
АИММ 132 S4 | 7,5 | 1500 |
АИММ 112 М4 | 5,5 | 1500 |
АИММ 100 L4 | 4 | 1500 |
АИММ 100 S4 | 3 | 1500 |
АИММ 90 L4 | 2,2 | 1500 |
АИМ 90 LВ4 | 1,5 | 1500 |
АИМ 90 LA4 | 1,1 | 1500 |
2АИММ 355М6 | 200 | 1000 |
2АИММ 355S6 | 160 | 1000 |
2АИММ 280МY6 | 132 | 1000 |
2АИММ 280МХ6 | 110 | 1000 |
АИММ 280 М6 | 90 | 1000 |
АИММ 280 S6 | 75 | 1000 |
АИММ 250 М6 | 55 | 1000 |
АИММ 250 S6 | 45 | 1000 |
АИММ 225 М6 | 37 | 1000 |
АИММ 200 L6 | 30 | 1000 |
АИММ 200 М6 | 22 | 1000 |
АИММ 180 М6 | 18,5 | 1000 |
АИММ 160 М6 | 15 | 1000 |
АИММ 160 S6 | 11 | 1000 |
АИММ 132 М6 | 7,5 | 1000 |
АИММ 132 S6 | 5,5 | 1000 |
АИММ 112 МВ6 | 4 | 1000 |
АИММ 112 МА6 | 3 | 1000 |
АИММ 100 L6 | 2,2 | 1000 |
АИММ 90 L6 | 1,5 | 1000 |
АИМ 90 LВ6 | 1,1 | 1000 |
АИМ 90 LA6 | 0,75 | 1000 |
2АИММ 355М8 | 160 | 750 |
2АИММ 355S8 | 132 | 750 |
2АИММ 280МY8 | 110 | 750 |
2АИММ 280МХ8 | 90 | 750 |
АИММ 280 М8 | 75 | 750 |
АИММ 280 S8 | 55 | 750 |
АИММ 250 М8 | 45 | 750 |
АИММ 250 S8 | 37 | 750 |
АИММ 225 М8 | 30 | 750 |
АИММ 200 L8 | 22 | 750 |
АИММ 200 M8 | 18,5 | 750 |
АИММ 180 М8 | 15 | 750 |
АИММ 160 М8 | 11 | 750 |
АИММ 160 S8 | 7,5 | 750 |
АИММ 132 М8 | 5,5 | 750 |
АИММ 132 S8 | 4 | 750 |
АИММ 112 МВ8 | 3 | 750 |
АИММ 112 МА8 | 2,2 | 750 |
Надежные взрывозащищенные электродвигатели производства ООО «Новокаховский электромеханический завод»!