Номенклатура электродвигателей производства СЭЗ (Сафоновский электромашиностроительный завод).
Марка | Мощность, кВт | частота вращения, об/мин | Напряжение, В |
---|---|---|---|
А4-400ХК-4МУ3 | 400 | 1500 | 6000 |
А4-400Х-4МУ3 | 500 | 1500 | 6000 |
А4-400У-4МУ3 | 630 | 1500 | 6000 |
А4-450Х-4МУ3 | 800 | 1500 | 6000 |
А4-450У-4МУ3 | 1000 | 1500 | 6000 |
А4-400ХК-6МУ3 | 315 | 1000 | 6000 |
А4-400Х-6МУ3 | 400 | 1000 | 6000 |
А4-400У-6МУ3 | 500 | 1000 | 6000 |
А4-450Х-6МУ3 | 630 | 1000 | 6000 |
А4-450У-6МУ3 | 800 | 1000 | 6000 |
А4-400Х-8МУ3 | 250 | 750 | 6000 |
А4-400У-8МУ3 | 315 | 750 | 6000 |
А4-450Х-8МУ3 | 400 | 750 | 6000 |
А4-450УК-8МУ3 | 500 | 750 | 6000 |
А4-450У-8МУ3 | 630 | 750 | 6000 |
А4-400Х-10МУ3 | 200 | 600 | 6000 |
А4-400У-10МУ3 | 250 | 600 | 6000 |
А4-450Х-10МУ3 | 315 | 600 | 6000 |
А4-450У-10МУ3 | 400 | 600 | 6000 |
А4-450УД-10МУ3 | 500 | 600 | 6000 |
А4-450Х-12МУ3 | 250 | 500 | 6000 |
А4-450У-12МУ3 | 315 | 500 | 6000 |
ДАЗО4-400ХК-4МУ1 | 315 | 1500 | 6000 |
ДАЗО4-400Х-4МУ1 | 400 | 1500 | 6000 |
ДАЗО4-400У-4МУ1 | 500 | 1500 | 6000 |
ДАЗО4-450Х-4МУ1 | 630 | 1500 | 6000 |
ДАЗО4-450У-4МУ1 | 800 | 1500 | 6000 |
ДАЗО4-400ХК-6МУ1 | 250 | 1000 | 6000 |
ДАЗО4-400Х-6МУ1 | 315 | 1000 | 6000 |
ДАЗО4-400У-6МУ1 | 400 | 1000 | 6000 |
ДАЗО4-450Х-6МУ1 | 500 | 1000 | 6000 |
ДАЗО4-450У-6МУ1 | 630 | 1000 | 6000 |
ДАЗО4-400Х-8МУ1 | 200 | 750 | 6000 |
ДАЗО4-400У-8МУ1 | 250 | 750 | 6000 |
ДАЗО4-450Х-8МУ1 | 315 | 750 | 6000 |
ДАЗО4-450УК-8МУ1 | 400 | 750 | 6000 |
ДАЗО4-450У-8МУ1 | 500 | 750 | 6000 |
ДАЗО4-400У-10МУ1 | 200 | 600 | 6000 |
ДАЗО4-450Х-10МУ1 | 250 | 600 | 6000 |
ДАЗО4-450У-10МУ1 | 315 | 600 | 6000 |
ДАЗО4-450Х-12МУ1 | 200 | 500 | 6000 |
ДАЗО4-450У-12МУ1 | 250 | 500 | 6000 |
АДЧР-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 380/660 |
АДЧР-400У-4У1 | 500 | 1500 | 380/660 |
АДЧР-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 660 |
АДЧР-800-4У1 | 800 | 1500 | 660 |
АДЧР-1000-4У1 | 1000 | 1500 | 660 |
АДЧР-1250-4У1 | 1250 | 1500 | 660 |
АДЧР-400Х-6У1 | 315 | 1000 | 380/660 |
АДЧР-400У-6У1 | 400 | 1000 | 380/660 |
АДЧР-450Х-6У1 | 500 | 1000 | 380/660 |
АДЧР-630-6У1 | 630 | 1000 | 660 |
АДЧР-800-6У1 | 800 | 1000 | 660 |
АДЧР-1000-6У1 | 1000 | 1000 | 660 |
АДЧР-1250-6У1 | 1250 | 1000 | 660 |
АДЧР-400У-8У1 | 250 | 750 | 380/660 |
АДЧР-450Х-8У1 | 315 | 750 | 380/660 |
АДЧР-450УК-8У1 | 400 | 750 | 380/660 |
АДЧР-500-8У1 | 500 | 750 | 660 |
АДЧР-630-8У1 | 630 | 750 | 660 |
АДЧР-800-8У1 | 800 | 750 | 660 |
АК4-400ХК-4У3 | 400 | 1500 | 6000 |
АК4-400Х-4У3 | 500 | 1500 | 6000 |
АК4-400У-4У3 | 630 | 1500 | 6000 |
АК4-450Х-4У3 | 800 | 1500 | 6000 |
АК4-450У-4У3 | 1000 | 1500 | 6000 |
АК4-400ХК-6У3 | 315 | 1000 | 6000 |
АК4-400Х-6У3 | 400 | 1000 | 6000 |
АК4-400У-6У3 | 500 | 1000 | 6000 |
АК4-450Х-6У3 | 630 | 1000 | 6000 |
АК4-450У-6У3 | 800 | 1000 | 6000 |
АК4-400Х-8У3 | 250 | 750 | 6000 |
АК4-400У-8У3 | 315 | 750 | 6000 |
АК4-450Х-8У3 | 400 | 750 | 6000 |
АК4-450УK-8У3 | 500 | 750 | 6000 |
АК4-450У-8У3 | 630 | 750 | 6000 |
АК4-400Х-10У3 | 200 | 600 | 6000 |
АК4-400У-10У3 | 250 | 600 | 6000 |
АК4-450Х-10У3 | 315 | 600 | 6000 |
АК4-450У-10У3 | 400 | 600 | 6000 |
АДФ 160-6У3 | 160 | 1000 | 380 |
АДФ 320-6У3 | 320 | 1000 | 380 |
СД2-85/35-4У3 без ШУ | 630 | 1500 | 6000 |
СД2-85/43-4У3 без ШУ | 800 | 1500 | 6000 |
СД2-85/55-4У3 без ШУ | 1000 | 1500 | 6000 |
СД2-74/41-6У3 без ШУ | 315 | 1000 | 6000 |
СД2-74/47-6У3 без ШУ | 400 | 1000 | 6000 |
СД2-85/37-6У3 без ШУ | 500 | 1000 | 6000 |
СД2-85/45-6У3 без ШУ | 630 | 1000 | 6000 |
СД2-85/57-6У3 без ШУ | 800 | 1000 | 6000 |
СД2-74/49-8У3 без ШУ | 315 | 750 | 6000 |
СД2-85/40-8У3 без ШУ | 400 | 750 | 6000 |
СД2-85/47-8У3 без ШУ | 500 | 750 | 6000 |
СД2-85/57-8У3 без ШУ | 630 | 750 | 6000 |
СД2-85/40-10У3 без ШУ | 315 | 600 | 6000 |
СД2-85/47-10У3 без ШУ | 400 | 600 | 6000 |
СД2-85/57-10У3 без ШУ | 500 | 600 | 6000 |
1ВАО-280SA-0,38-2еУ2, 1ExdellBT4, подш. SKF | 110 | 3000 | 380 |
1ВАО-280SB-0,38-2еУ2, 1ExdellBT4, подш. SKF | 132 | 3000 | 380 |
1ВАО280М-0.38-2У2, подш. SKF | 160 | 3000 | 380 |
1ВАО280L-0.38-2У2, подш. SKF | 200 | 3000 | 380 |
1ВАО-280SB-0,38-4eУ2, 1ExdellBT4, подш. SKF | 132 | 1500 | 380 |
1ВАО-280SB-0,38-6eУ2, 1ExdellBT4, подш. SKF | 90 | 1000 | 380 |
1ВАО280МВ-0.38-6У2, подш. SKF | 110 | 1000 | 380 |
1ВАО280L-0.38-6У2, подш. SKF | 132 | 1000 | 380 |
1ВАО280МВ-0.38-8У2, подш. SKF | 90 | 750 | 380 |
1ВАО280L-0.38-8У2, подш. SKF | 110 | 750 | 380 |
1ВАО-315SA-0,38-2eУ2, 1ExdellBT4, подш. SKF | 160 | 3000 | 380 |
1ВАО-315SB-0,38-2eУ2, 1ExdellBT4, подш. SKF | 200 | 3000 | 380 |
1ВАО315М-0.38-2У2, подш. SKF | 250 | 3000 | 380 |
1ВАО-315SA-0,38-4eУ2, 1ExdellBT4, подш. SKF | 160 | 1500 | 380 |
1ВАО315М-0.38-4У2, подш. SKF | 250 | 1500 | 380 |
1ВАО315L-0.38-4У2, подш. SKF | 315 | 1500 | 380 |
1ВАО-315SA-0,38-6eУ2, 1ExdellBT4, подш. SKF | 110 | 1000 | 380 |
1ВАО315М-0.38-6У2, подш. SKF | 160 | 1000 | 380 |
1ВАО315L-0.38-6У2, подш. SKF | 200 | 1000 | 380 |
1ВАО315М-0.38-8У2, подш. SKF | 132 | 750 | 380 |
1ВАО315L-0.38-8У2, подш. SKF | 160 | 750 | 380 |
1ВАО-450SA-2У2.5 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 160 | 3000 | 6000 |
1ВАО-450S-2У2.5, 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 200 | 3000 | 6000 |
1ВАО-450M-2У2.5, 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 250 | 3000 | 6000 |
1ВАО-450LA-2У2.5, 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 315 | 3000 | 6000 |
1ВАО-450LB-2У2.5, 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 400 | 3000 | 6000 |
1ВАО-450SА-4У2.5 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 160 | 1500 | 6000 |
1ВАО-450S-4У2.5, 1ЕxdIIBT4, подш SKF | 200 | 1500 | 6000 |
1ВАО-450M-4У2.5, 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 250 | 1500 | 6000 |
1ВАО-450LA-4У2.5, 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 315 | 1500 | 6000 |
1ВАО-450LB-4У2.5, 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 400 | 1500 | 6000 |
1ВАО-450S-6У2.5 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 160 | 1000 | 6000 |
1ВАО-450M-6У2.5, 1ЕxdIIBT4, подш SKF | 200 | 1000 | 6000 |
1ВАО-450LA-6У2.5, 1ЕxdIIBT4, подш SKF | 250 | 1000 | 6000 |
1ВАО-450LB-6У2.5, 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 315 | 1000 | 6000 |
1ВАО-450LA-8У2.5, 1ЕxdIIBT4,подш SKF | 200 | 750 | 6000 |
1ВАО-450LB-8У2.5, 1ЕxdIIBT4, подш SKF | 250 | 750 | 6000 |
1ВАО-560S-4У2.5, 1ExdlIBT4 | 500 | 1500 | 6000 |
1ВАО-560M-4У2.5, 1ExdlIBT4 | 630 | 1500 | 6000 |
1ВАО-560LA-4У2.5, 1ExdllBT4 | 800 | 1500 | 6000 |
1ВАО-560LB-4У2.5, 1ExdllBT4 | 1000 | 1500 | 6000 |
1ВАО-560S-6У2.5, 1ExdlIBT4 | 400 | 1000 | 6000 |
1ВАО-560M-6У2.5, 1ExdlIBT4 | 500 | 1000 | 6000 |
1ВАО-560LA-6У2.5, 1ExdllBT4 | 630 | 1000 | 6000 |
1ВАО-560LB-6У2.5, 1ExdllBT4 | 800 | 1000 | 6000 |
2АСВО 710S32У1 | 30 | 187,5 | 380 |
2АСВО 710L34У1 | 75 | 176,5 | 380 |
3АСВО710L-34У1 | 75 | 176,5 | 380 |
АОД-1000-4У1 | 1000 | 1500 | 6000 |
АОД-1250-4У1 | 1250 | 1500 | 6000 |
АОД-1600-4У1 | 1600 | 1500 | 6000 |
АОД-800-6У1 | 800 | 1000 | 6000 |
АОД-1000-6У1 | 1000 | 1000 | 6000 |
АОД-1250-6У1 | 1250 | 1000 | 6000 |
АОД-1600-6У1 | 1600 | 1000 | 6000 |
АОД-630-8У1 | 630 | 750 | 6000 |
АОД-800-8У1 | 800 | 750 | 6000 |
АОД-1000-8У1 | 1000 | 750 | 6000 |
АОД-400-10У1 | 400 | 600 | 6000 |
АОД-500-10У1 | 500 | 600 | 6000 |
АОД-630-10У1 | 630 | 600 | 6000 |
АОД-800-10У1 | 800 | 600 | 6000 |
2АОДС-630/315-6/8У1 | 630/315 | 1000/750 | 6000 |
2АОДС-800/400-6/8У1 | 800/400 | 1000/750 | 6000 |
2АОДС-1000/500-6/8У1 | 1000/500 | 1000/750 | 6000 |
2АОДС-1250/630-6/8У1 | 1250/630 | 1000/750 | 6000 |
2АОДС-1600/800-6/8У1 | 1600/800 | 1000/750 | 6000 |
2АОДС-500/250-8/10У1 | 500/250 | 750/600 | 6000 |
2АОДС-630/315-8/10У1 | 630/315 | 750/600 | 6000 |
2АОДС-800/400-8/10У1 | 800/400 | 750/600 | 6000 |
2АОДС-1000/500-8/10У1 | 1000/500 | 750/600 | 6000 |
2АОДС-1000/630-8/10У1 | 1000/630 | 750/600 | 6000 |
2АОДС-1250/630-8/10У1 | 1250/630 | 750/600 | 6000 |
2АОДС-400/200-10/12У1 | 400/200 | 600/500 | 6000 |
2АОДС-500/250-10/12У1 | 500/250 | 600/500 | 6000 |
2АОДС-630/315-10/12У1 | 630/315 | 600/500 | 6000 |
2АОДС-800/400-10/12У1 | 800/400 | 600/500 | 6000 |
АОВМ-355S-4У1 | 200 | 1500 | 6000 |
АОВМ-355М-4У1 | 250 | 1500 | 6000 |
АОВМ-355L-4У1 | 315 | 1500 | 6000 |
АОВМ-355S-6У1 | 160 | 1000 | 6000 |
АОВМ-355М-6У1 | 200 | 1000 | 6000 |
АОВМ-355L-6У1 | 250 | 1000 | 6000 |
4АОВ-400Y-4МУ1 | 500 | 1500 | 6000 |
ДВАН143-1000/6-10КУ3 | 1000 | 600 | 6000 |
ДВАН143-1000/6-10У3 | 1000 | 600 | 6000 |
ДВАН143-1250/6-10КУ3 | 1250 | 600 | 6000 |
ДВАН143-1250/6-10У3 | 1250 | 600 | 6000 |
ДВАН143-800/6-12КУ3 | 800 | 500 | 6000 |
ДВАН143-800/6-12У3 | 800 | 500 | 6000 |
ДВАН143-1000/6-12КУ3 | 1000 | 500 | 6000 |
ДВАН143-1000/6-12У3 | 1000 | 500 | 6000 |
ДВАН143-500/6-16КУ3 | 500 | 375 | 6000 |
ДВАН143-500/6-16У3 | 500 | 375 | 6000 |
ДВАН143-630/6-16КУ3 | 630 | 375 | 6000 |
ДВАН143-630/6-16У3 | 630 | 375 | 6000 |
АОДН-355SK-4У1 | 200 | 1500 | 380/660 |
АОДН-355S-4У1 | 250 | 1500 | 380/660 |
АОДН-355М-4У1 | 315 | 1500 | 380/660 |
АОДН-355S-6У1 | 160 | 1000 | 380/660 |
АОДН-355М-6У1 | 200 | 1000 | 380/660 |
АОДН-355L-6У1 | 250 | 1000 | 380/660 |
АОДН-355S-8У1 | 132 | 750 | 380/660 |
АОДН-355М-8У1 | 160 | 750 | 380/660 |
АОДН-355L-8У1 | 200 | 750 | 380/660 |
АОМ-355S-4У1 | 200 | 1500 | 6000 |
АОМ-355M-4У1 | 250 | 1500 | 6000 |
АОМ-355L-4У1 | 315 | 1500 | 6000 |
АОМ-355S-6У1 | 160 | 1000 | 6000 |
АОМ-355M-6У1 | 200 | 1000 | 6000 |
АОМ-355L-6У1 | 250 | 1000 | 6000 |
ДАВ-200-4У3 | 200 | 1500 | 6000 |
ДАВ-250-4У3 | 250 | 1500 | 6000 |
ДАВ-315-4У3 | 315 | 1500 | 6000 |
ДАН-355S-2У3 | 315 | 3000 | 380/660 |
ДАН-355SК-4У3 | 250 | 1500 | 380/660 |
ДАН-355S-4У3 | 315 | 1500 | 380/660 |
ДАН-355S-6У3 | 200 | 1000 | 380/660 |
ДАН-355М-6У3 | 250 | 1000 | 380/660 |
ДАН-355S-8У3 | 160 | 750 | 380/660 |
ДАН-355М-8У3 | 200 | 750 | 380/660 |
ДСВ-1000/10-10УХЛ4 без ШУ | 1000 | 600 | 10000 |
ДСВ-1250/10-10УХЛ4 без ШУ | 1250 | 600 | 10000 |
ДСВ-800/10-10УХЛ4 без ШУ | 800 | 500 | 10000 |
ДСВ-1000/10-12УХЛ4 без ШУ | 1000 | 500 | 10000 |
А2К 85/24-8/16УХЛ4 без ШУ | 160/75 | 750/375 | 380 |
А2КП 85/24-8/16УХЛ4 без ШУ | 160/75 | 750/375 | 380 |
АДКП-75-8УХЛ3 | 75 | 750 | 380 |
АДКП-90-8УХЛ3 | 90 | 750 | 380 |
АСК-560-12У3 | 200 | 500 | 380 |
ДАСК 90-6У3 | 90 | 1000 | 380 |
ДАСК 132-12УХЛ4 | 132 | 500 | 380 |
ДАСК 315-12УХЛ4 | 315 | 500 | 6000 |
БСДКМ 15-21-12У3 без ШУ | 200 | 500 | 380 |
БСДКПМ 15-21-12У3 без ШУ | 200 | 500 | 380 |
АДБС-500-6У2 | 500 | 1000 | 690 |
АДБ-630-6У2 | 630 | 1000 | 690 |
АДБ-1000-6У2 | 1000 | 1000 | 690 |
АДБС-1000-6У2 | 1000 | 1000 | 600 |
АБС-1200-6У2 | 1200 | 1000 | 690 |
АДБС-1200-6У2 | 1200 | 1000 | 600 |
4АОКБ-450Х-6УХЛ2 | 315 | 1000 | 6000 |
АКБ-315-6УХЛ2 | 315 | 1000 | 6000 |
АКБМ-630-8УХЛ2 | 560 | 750 | 6000 |
СДБМ 99/39-8УХЛ2, IP24, без ШУ | 500 | 750 | 6000 |
СДБМ 99/46-8УХЛ2, IP24 без ШУ | 630 | 750 | 6000 |
СДБМ 99/49-8УХЛ2, без ШУ | 710 | 750 | 6000 |
ДАЭ-250-4Т2 | 250 | 1500 | 6000 |
ДАЭ-250-4У2 | 250 | 1500 | 6000 |
ДАЭ-250-4ХЛ2 | 250 | 1500 | 6000 |
ДАЭ-250Х-4У2 | 250 | 1500 | 6000 |
4MTH400S8, IM1003, IM1004 | 132 | 750 | 380 |
4MTH400М8, IM1003, IM1004 | 160 | 750 | 380 |
4MTH400L8, IM1003, IM1004 | 200 | 750 | 380 |
4MTH400S10 IМ1003, IM1004 | 110 | 600 | 380 |
4MTH400М10 IМ1003, IM1004 | 132 | 600 | 380 |
4MTH400L10 IМ1003, IM1004 | 160 | 600 | 380 |
5МТН400S-10У2 | 110 | 600 | 380 |
5МТН400M-10У2 | 132 | 600 | 380 |
5МТН400L-10У2 | 160 | 600 | 380 |
СГТ-1000-8УХЛ2 | 1000 | 1500/1900 | 700/490 |
СГТ-1400-8УХЛ2 | 1400 | 1500/1900 | 780/650 |
ДСЭ-630-6У2 подш.SKF | 630 | 1000 | 6000 |
ДСЭ-1250/6-6У2 подш.SKF | 1250 | 1000 | 6000 |
ДСЭ-750-6У2 подш.SKF | 750 | 1000 | 6000 |
ВСГ-315S-4У3 | 132 | 1500 | 400 |
Вентилятор ВГ 50 | 30 | 187,5 | 380 |
Вентилятор ВГ 50-У1 с крепл.под ВАСО | 30 | 187,5 | 380 |
Вентилятор ВГ 70 | 75 | 176,5 | 380 |
Вентилятор ВГ 70-У1 с крепл. под ВАСО | 75 | 176,5 | 380 |
Новые, с гарантией от производителя от крупнейшего поставщика в Украине!
Работа с ООО "ЛБЮ-тех" - это гарантия качества и высокий уровень сервиса!