part- no. | P | U | IN | nom.-/ max.- switch. frequ. |
---|---|---|---|---|
A- housing | (kW) | (V) | (A) | (kHz) |
05.F5.B0A-690A | 0.37 | 1 x 200... 240 | 2.3 | 4 / 8 |
07.F5.B0A-6A0A | 0.75 | 1 x 200... 240 | 4 | 8 |
05.F5.B3A-090A | 0.37 | 1 x 200... 240 | 2.3 | 4 / 8 |
07.F5.B3A-0A0A | 0.75 | 1 x 200... 240 | 4 | 8 |
B-, D- and E- housing | ||||
07.F5.B1B-2B0A | 0.75 | 1/3 x 200... 240 | 4 | 16 |
09.F5.B1B-2B0A | 1.5 | 1/3 x 200... 240 | 7 | 16 |
10.F5.B1B-2A0A | 2.2 | 1/3 x 200... 240 | 10 | 8 / 16 |
12.F5.B1D-1A0A | 4 | 3 x 200... 240 | 16.5 | 8 / 16 |
13.F5.B1E-160A | 5.5 | 3 x 200... 240 | 24 | 8 / 16 |
14.F5.B1E-150A | 7.5 | 3 x 200... 240 | 33 | 4 / 16 |
A- housing | ||||
05.F5.B3A-390A | 0.37 | 3 x 380... 480 | 1.3 | 4 |
07.F5.B3A-390A | 0.75 | 3 x 380... 480 | 2.6 | 4 |
09.F5.B3A-390A | 1.5 | 3 x 380... 480 | 4.1 | 4 |
B- housing | ||||
05.F5.B1B-3B0A | 0.37 | 3 x 380... 480 | 1.3 | 16 |
07.F5.B1B-3B0A | 0.75 | 3 x 380... 480 | 2.6 | 16 |
09.F5.B1B-3A0A | 1.5 | 3 x 380... 480 | 4.1 | 8 / 16 |
10.F5.B1B-3A0A | 2.2 | 3 x 380... 480 | 5.8 | 8 / 16 |
12.F5.B1B-350A | 4 | 3 x 380... 480 | 9.5 | 4 |
D- housing | ||||
12.F5.B1D-3A0A | 4 | 3 x 380... 480 | 9.5 | 8 / 16 |
13.F5.B1D-390A | 5.5 | 3 x 380... 480 | 12 | 4 / 16 |
14.F5.B1D-380A | 7.5 | 3 x 380... 480 | 16.5 | 2 |
E- housing | ||||
12.F5.B1E-3B0A | 4 | 3 x 380... 480 | 9.5 | 16 |
13.F5.B1E-3B0A | 5.5 | 3 x 380... 480 | 12 | 16 |
14.F5.B1E-3A0A | 7.5 | 3 x 380... 480 | 16 | 8 / 16 |
15.F5.B1E-350A | 11 | 3 x 380... 480 | 24 | 4 / 16 |
16.F5.B1E-340A | 15 | 3 x 380... 480 | 33 | 2 |
Приобрести в компании ЛБЮ-тех не дорогие и надежные частотные преобразователи KEB серии BASIC это значит не просто качественная техника, но и высококлассный сервис. Преобразователи частоты в Харькове, Киеве и Новой Каховке!